広域連合議会
広域連合議会
議会の概要
島根県後期高齢者医療広域連合議会は、県内の市町村長及び市町村議会議員の中から選ばれた議員で構成され、広域連合の予算や条例などの審議・決定を行う機関です。
議会の組織
- 議員定数 10人
- (内訳) 市長 3人、 町村長 3人、 市議会議員 2人、 町村議会議員 2
候補者の資格
以下に定める者の推薦があった者を候補者とします。
- 関係市町村の長
- ・すべての市長または町村長で組織する団体
- ・市長または町村長の総数の1/3以上の者
- 関係市町村の議会の議員
- ・すべての市議会または町村議会の議長で組織する団体
- ・市議会または町村議会の議員の定数の総数の1/10以上の者
選挙の方法
関係市町村の議会において選挙し、得票総数の多い者から順次その選挙における定数に達するまでの者を当選人とします。
議員の任期
- ・任期は、当該関係市町村の長又は議員としての任期によります。
- ・当該関係市町村の長または議会の議員でなくなったときは、同時に広域連合議員の職を失います。
- ・広域連合議会の解散があったときや広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに選挙します。
議会の開催
定例会を年2回(2月・11月)開催します。必要があるときは、臨時会を開催することがあります。
会議日程、結果、会議録
会期日程 | 議決結果 (PDF) |
会議録 (PDF) |
|
---|---|---|---|
令和6年2月定例会 | 令和6年2月9日(金) | 63KB | 279KB |
令和5年11月定例会 | 令和5年11月27日(月) | 75KB | 301KB |
令和5年2月定例会 | 令和5年2月15日(水) | 93KB | 314KB |
令和4年11月定例会 | 令和4年11月28日(月) | 62KB | 275KB |
令和4年2月定例会 | 令和4年2月14日(月) | 70KB | 276KB |
令和3年11月定例会 | 令和3年11月22日(月) | 70KB | 311KB |
令和3年7月臨時会 | 令和3年7月26日(月) | 79KB | 280KB |
令和3年2月定例会 | 令和3年2月15日(月) | 60KB | 310KB |
令和2年11月定例会 | 令和2年11月19日(木) | 68KB | 308KB |
令和2年2月定例会 | 令和2年2月14日(金) | 87KB | 288KB |
令和元年11月定例会 | 令和元年11月21日(木) | 69KB | 307KB |
平成31年2月定例会 | 平成31年2月5日(火) | 60KB | 315KB |
平成30年11月定例会 | 平成30年11月26日(月) | 79KB | 320KB |
平成30年2月定例会 | 平成30年2月16日(金) | 65KB | 290KB |
平成29年11月定例会 | 平成29年11月21日(火) | 61KB | 284KB |
平成29年7月臨時会 | 平成29年7月28日(金) | 91KB | 267KB |
平成29年2月定例会 | 平成29年2月14日(火) | 70KB | 328KB |
平成28年11月定例会 | 平成28年11月22日(火) | 79KB | 355KB |
平成28年2月定例会 | 平成28年2月16日(火) | 91KB | 351KB |
平成27年11月定例会 | 平成27年11月19日(木) | 93KB | 389KB |
平成27年2月定例会 | 平成27年2月9日(月) | 59KB | 318KB |
平成26年11月定例会 | 平成26年11月25日(火) | 66KB | 335KB |
平成26年2月定例会 | 平成26年2月12日(水) | 64KB | 302KB |
平成25年11月定例会 | 平成25年11月28日(木) | 40KB | 774KB |
平成25年8月臨時会 | 平成25年8月7日(水) | 56KB | 761KB |
平成25年2月定例会 | 平成25年2月13日(水) | 51KB | 793KB |
平成24年11月定例会 | 平成24年11月27日(火) | 44KB | 710KB |
平成24年2月定例会 | 平成24年2月15日(水) | 34KB | 649KB |
平成23年11月定例会 | 平成23年11月24日(木) | 35KB | 664KB |
平成23年7月臨時会 | 平成23年7月26日(火) | 46KB | 648KB |
平成23年2月定例会 | 平成23年2月15日(火) | 42KB | 671KB |
平成22年11月定例会 | 平成22年11月25日(木) | 72KB | 1,030KB |
平成22年2月定例会 | 平成22年2月22日(月) | 51KB | 974KB |
平成21年11月定例会 | 平成21年11月26日(木) | 54KB | 946KB |
平成21年7月臨時会 | 平成21年7月27日(月) | 71KB | 1,050KB |
平成21年2月定例会 | 平成21年2月17日(火) | 99KB | 1,532KB |
平成20年11月定例会 | 平成20年11月19日(水) | 61KB | 752KB |
平成20年7月臨時会 | 平成20年7月24日(木) | 37KB | 459KB |
平成20年2月定例会 | 平成20年2月21日(木) | 47KB | 845KB |
平成19年11月定例会 | 平成19年11月27日(火) | 4KB | 798KB |
平成19年7月臨時会 | 平成19年7月19日(木) | 29KB | 957KB |
平成19年5月臨時会 | 平成19年5月14日(月) | 163KB | 1,653KB |
請願・陳情について
1.請願・陳情とは
広域連合の運営等について要望があるときは、誰でも広域連合議会に対して請願や陳情をすることができます。
広域連合議員の紹介があるものを「請願」、ないものを「陳情」と呼びます。
2.個人情報の取扱い
請願書・陳情書に記載された(住所・氏名)は審査のために用いるほか、内容等の問合せに使用することがあります。
3.提出方法
- 〔記入事項〕
- 請願書・陳情書は、必ず邦文を用いて、請願・陳情の趣旨、提出年月日、請願・陳情者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者・陳情者(法人の場合には代表者)の押印が必要です。
- ※請願書には、請願を紹介する広域連合議会議員1名以上の署名又は、記名押印が必要です。
- 陳情書には、紹介議員の必要はありません。
議員名簿
(令和6年6月11日現在)
区分 | 市町村の役職 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|---|
市長 (3人) |
大田市長 | かじの ひろかず 楫野 弘和 |
|
安来市長 | たなか たけお 田中 武夫 |
||
江津市長 | なかむら あたる 中村 中 |
||
町村長 (3人) |
奥出雲町長 | いとはら たもつ 糸原 保 |
|
吉賀町長 | いわもと かずみ 岩本 一巳 |
||
海士町長 | おおえ かずひこ 大江 和彦 |
||
市議会議員 (2人) |
松江市議会議長 | よしかね たかし 吉金 隆 |
|
大田市議会議長 | かわむら けんじ 河村 賢治 |
||
町村議会議員 (2人) |
奥出雲町議会議長 | かげやま としのり 景山 利則 |
|
飯南町議会議長 | はやひ てつお 早樋 徹雄 |
副議長 |